岚玥科技现已申请36项技术专利, 其技术核心为半导体材料掺杂及生长技术、碳素材料提纯技术、高端石墨器件热解石墨涂层技术、石墨烯层制备技术同时仍有多项核心技术专利正在准备申报过程中, 其中多项核心技术已获得授权。
名称 | 专利号 |
一种半导体吸取装置 | ZL2020213850151 |
一种石墨烯加工用分散装置 | ZL2020216539215 |
一种用于碳纤维生产的碳化工艺预热装置 | ZL2020218108030 |
一种石墨烯金属粉末加工装置 | ZL2020220534252 |
一种工业级氧化石墨烯生产装置 | ZL2020220566018 |
一种半导体材料结晶炉 | ZL2020220721032 |
一种半导体材料结晶炉 | ZL2020223089699 |
一种气态纳米材料吸收装置 | ZL2020226362391 |
一种石墨烯加工用冷却装置 | ZL2020226948904 |
一种半导体材料研磨抛光机 | ZL2020227088695 |
一种纳米材料层 | ZL2020230474544 |
一种导热性强的石墨烯电极板 | ZL2021203059676 |
一种石墨烯生产用石墨氧化反应釜 | ZL2022217749667 |
一种碳素生产用废弃处理装置 | ZL2022217749686 |
炭炭复合材料抗疲劳检测设备 | |
一种基于微下拉法的改进式连续加料装置 | ZL202021658439.0 |
一种新式热解石墨涂层炭炭复合材料坩埚 | ZL20201660202.6 |
一种新式热解石墨气相沉积装置 | ZL202021839825.X |
一种新式石墨纯化残余废气处理装置 | ZL202021839823.0 |
一种新式热解石墨气相沉积装置及工艺 | |
一种新式石墨纯化残余废气处理装置及工艺 | |
一种连续加料微下拉法装置及工艺 | ZL202010773356.4 |
一种气相沉积石墨烯层生长制备装置及工艺 | |
一种新式单晶氧化铝粉末涂层热压装置及工艺 | |
一种带有载气加热装置的多晶铸锭炉 | ZL201710893617.4 |
一种新式单晶氧化铝粉末涂层热压装置 | ZL202120381884.5 |
一种气相沉积石墨烯层生长制备装置 | ZL202120381889.8 |
一种石墨生产用原料预处理装置 | ZL202110270037.6 |
一种电极保护套 | ZL202221688808.X |
一种蓝宝石电极保护套及其制备方法 | |
一种碳素材料效率高纯化系统装置 | ZL202222580585.1 |
一种碳素材料效率高纯化系统装置及工艺 | |
石墨纯化残余废气处理装置及工艺控制系统V1.0 | 2020SR1536575 |
热解石墨气相沉积装置及工艺控制程序V1.0 | 2020SR1536576 |
炭素材料纯化系统V1.0 | 2022SR0575861 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
岚玥科技现已申请36项技术专利, 其技术核心为半导体材料掺杂及生长技术、碳素材料提纯技术、高端石墨器件热解石墨涂层技术、石墨烯层制备技术同时仍有多项核心技术专利正在准备申报过程中, 其中多项核心技术已获得授权。
名称 | 专利号 |
一种半导体吸取装置 | ZL2020213850151 |
一种石墨烯加工用分散装置 | ZL2020216539215 |
一种用于碳纤维生产的碳化工艺预热装置 | ZL2020218108030 |
一种石墨烯金属粉末加工装置 | ZL2020220534252 |
一种工业级氧化石墨烯生产装置 | ZL2020220566018 |
一种半导体材料结晶炉 | ZL2020220721032 |
一种半导体材料结晶炉 | ZL2020223089699 |
一种气态纳米材料吸收装置 | ZL2020226362391 |
一种石墨烯加工用冷却装置 | ZL2020226948904 |
一种半导体材料研磨抛光机 | ZL2020227088695 |
一种纳米材料层 | ZL2020230474544 |
一种导热性强的石墨烯电极板 | ZL2021203059676 |
一种石墨烯生产用石墨氧化反应釜 | ZL2022217749667 |
一种碳素生产用废弃处理装置 | ZL2022217749686 |
炭炭复合材料抗疲劳检测设备 | |
一种基于微下拉法的改进式连续加料装置 | ZL202021658439.0 |
一种新式热解石墨涂层炭炭复合材料坩埚 | ZL20201660202.6 |
一种新式热解石墨气相沉积装置 | ZL202021839825.X |
一种新式石墨纯化残余废气处理装置 | ZL202021839823.0 |
一种新式热解石墨气相沉积装置及工艺 | |
一种新式石墨纯化残余废气处理装置及工艺 | |
一种连续加料微下拉法装置及工艺 | ZL202010773356.4 |
一种气相沉积石墨烯层生长制备装置及工艺 | |
一种新式单晶氧化铝粉末涂层热压装置及工艺 | |
一种带有载气加热装置的多晶铸锭炉 | ZL201710893617.4 |
一种新式单晶氧化铝粉末涂层热压装置 | ZL202120381884.5 |
一种气相沉积石墨烯层生长制备装置 | ZL202120381889.8 |
一种石墨生产用原料预处理装置 | ZL202110270037.6 |
一种电极保护套 | ZL202221688808.X |
一种蓝宝石电极保护套及其制备方法 | |
一种碳素材料效率高纯化系统装置 | ZL202222580585.1 |
一种碳素材料效率高纯化系统装置及工艺 | |
石墨纯化残余废气处理装置及工艺控制系统V1.0 | 2020SR1536575 |
热解石墨气相沉积装置及工艺控制程序V1.0 | 2020SR1536576 |
炭素材料纯化系统V1.0 | 2022SR0575861 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






































上海总部:上海市松江区云振路410号7号楼801室


